DTM Data Generator Project Report
Summary
| Report Attribute | Value |
|---|---|
| Report created | 07-Jun-2009 |
| DTM Data Generator | 1.23.04 |
| Connection | SQL Server: ./sa//NorthwindOriginal |
| Total Rules | 14 |
| Execution mode | Complete execution mode |
Rule #1
Clear Rule, 13 table(s), top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Table: dbo."Order Details" | Clear Table |
| Table: dbo.Products | Clear Table |
| Table: dbo.Orders | Clear Table |
| Table: dbo.EmployeeTerritories | Clear Table |
| Table: dbo.CustomerCustomerDemo | Clear Table |
| Table: dbo.Territories | Clear Table |
| Table: dbo.Suppliers | Clear Table |
| Table: dbo.Shippers | Clear Table |
| Table: dbo.Region | Clear Table |
| Table: dbo.Employees | Clear Table |
| Table: dbo.Customers | Clear Table |
| Table: dbo.CustomerDemographics | Clear Table |
| Table: dbo.Categories | Clear Table |
Rule #2
Data generator 'dbo.Categories', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: CategoryID | Ignore, Unique |
| Field: CategoryName | By random data [0;15] |
| Field: Description | By random data [0;4096], 10% nulls |
| Field: Picture | By random data [0;4096], 10% nulls |
Rule #3
Data generator 'dbo.CustomerDemographics', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: CustomerTypeID | By random data [0;10], Unique |
| Field: CustomerDesc | By random data [0;4096], 10% nulls |
Rule #4
Data generator 'dbo.Customers', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: CustomerID | By random data [0;5], Unique |
| Field: CompanyName | From Values Library [companies] |
| Field: ContactName | By random data [0;30], 10% nulls |
| Field: ContactTitle | By random data [0;30], 10% nulls |
| Field: Address | By mask 'N{4} L{US_Streets}', 10% nulls |
| Field: City | From Values Library [US_Cities], 10% nulls |
| Field: Region | From Values Library [region], 10% nulls |
| Field: PostalCode | By mask 'NNNNN', 10% nulls |
| Field: Country | From Values Library [Countries], 10% nulls |
| Field: Phone | By mask '(NNN) NNN-NNNN', 10% nulls |
| Field: Fax | By mask '(NNN) NNN-NNNN', 10% nulls |
Rule #5
Data generator 'dbo.Employees', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: EmployeeID | Ignore, Unique |
| Field: LastName | From Values Library [LastNames] |
| Field: FirstName | From Values Library [MaleFirstNames] |
| Field: Title | By random data [0;30], 10% nulls |
| Field: TitleOfCourtesy | By random data [0;25], 10% nulls |
| Field: BirthDate | By random data, 10% nulls |
| Field: HireDate | By random data, 10% nulls |
| Field: Address | By mask 'N{4} L{US_Streets}', 10% nulls |
| Field: City | From Values Library [US_Cities], 10% nulls |
| Field: Region | From Values Library [region], 10% nulls |
| Field: PostalCode | By mask 'NNNNN', 10% nulls |
| Field: Country | From Values Library [Countries], 10% nulls |
| Field: HomePhone | By mask '(NNN) NNN-NNNN', 10% nulls |
| Field: Extension | By random data [0;4], 10% nulls |
| Field: Photo | By random data [0;4096], 10% nulls |
| Field: Notes | By random data [0;4096], 10% nulls |
| Field: ReportsTo | From table dbo.Employees.EmployeeID, 10% nulls |
| Field: PhotoPath | By random data [0;255], 10% nulls |
Rule #6
Data generator 'dbo.Region', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: RegionID | By random data, Unique |
| Field: RegionDescription | From Values Library [region] |
Rule #7
Data generator 'dbo.Shippers', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: ShipperID | Ignore, Unique |
| Field: CompanyName | From Values Library [companies] |
| Field: Phone | By mask '(NNN) NNN-NNNN', 10% nulls |
Rule #8
Data generator 'dbo.Suppliers', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: SupplierID | Ignore, Unique |
| Field: CompanyName | From Values Library [companies] |
| Field: ContactName | By random data [0;30], 10% nulls |
| Field: ContactTitle | By random data [0;30], 10% nulls |
| Field: Address | By mask 'N{4} L{US_Streets}', 10% nulls |
| Field: City | From Values Library [US_Cities], 10% nulls |
| Field: Region | From Values Library [region], 10% nulls |
| Field: PostalCode | By mask 'NNNNN', 10% nulls |
| Field: Country | From Values Library [Countries], 10% nulls |
| Field: Phone | By mask '(NNN) NNN-NNNN', 10% nulls |
| Field: Fax | By mask '(NNN) NNN-NNNN', 10% nulls |
| Field: HomePage | By mask 'www.aa{8}.com', 10% nulls |
Rule #9
Data generator 'dbo.Territories', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: TerritoryID | By random data [0;20], Unique |
| Field: TerritoryDescription | By random data [0;50] |
| Field: RegionID | From table dbo.Region.RegionID |
Rule #10
Data generator 'dbo.CustomerCustomerDemo', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: CustomerID | From table dbo.Customers.CustomerID |
| Field: CustomerTypeID | From table dbo.CustomerDemographics.CustomerTypeID |
Rule #11
Data generator 'dbo.EmployeeTerritories', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: EmployeeID | From table dbo.Employees.EmployeeID |
| Field: TerritoryID | From table dbo.Territories.TerritoryID |
Rule #12
Data generator 'dbo.Orders', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: OrderID | Ignore, Unique |
| Field: CustomerID | From table dbo.Customers.CustomerID, 10% nulls |
| Field: EmployeeID | From table dbo.Employees.EmployeeID, 10% nulls |
| Field: OrderDate | By random data, 10% nulls |
| Field: RequiredDate | By random data, 10% nulls |
| Field: ShippedDate | By random data, 10% nulls |
| Field: ShipVia | From table dbo.Shippers.ShipperID, 10% nulls |
| Field: Freight | By random data, format '%19.4f', 10% nulls |
| Field: ShipName | By random data [0;40], 10% nulls |
| Field: ShipAddress | By mask 'N{4} L{US_Streets}', 10% nulls |
| Field: ShipCity | From Values Library [US_Cities], 10% nulls |
| Field: ShipRegion | From Values Library [region], 10% nulls |
| Field: ShipPostalCode | By mask 'NNNNN', 10% nulls |
| Field: ShipCountry | From Values Library [Countries], 10% nulls |
Rule #13
Data generator 'dbo.Products', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: ProductID | Ignore, Unique |
| Field: ProductName | By random data [0;40] |
| Field: SupplierID | From table dbo.Suppliers.SupplierID, 10% nulls |
| Field: CategoryID | From table dbo.Categories.CategoryID, 10% nulls |
| Field: QuantityPerUnit | By random data [0;20], 10% nulls |
| Field: UnitPrice | By random data, format '%19.4f', 10% nulls |
| Field: UnitsInStock | By random data [0;65535], format '%d', 10% nulls |
| Field: UnitsOnOrder | By random data [0;65535], format '%d', 10% nulls |
| Field: ReorderLevel | By random data [0;65535], format '%d', 10% nulls |
| Field: Discontinued | By random data [0;1], format '%d' |
Rule #14
Data generator 'dbo."Order Details"', append, top| Rule Item | Description |
|---|---|
| Field: OrderID | From table dbo.Orders.OrderID |
| Field: ProductID | From table dbo.Products.ProductID |
| Field: UnitPrice | By random data, format '%19.4f' |
| Field: Quantity | By random data [1;65535], format '%d' |
| Field: Discount | By random data [0;1], format '%f' |